WEMVP首页 | PES2013 | PES2014 | FM2014 | PES2015| FIFA15| FM2015| PES2016| FM2016| FIFA16| PES2017| FM2017| FIFA17 加入收藏| 放到桌面|
当前位置:首页 > FM足球经理 > FM2015 > FM2015新闻资讯

FM2015_Phase3放出!

2014-09-05 11:22:58 作者:peser| 来源:网络| 热度:

  近日,国外媒体率先放出了FM2015的Phase3,有了新的-10,不过距离Phase5肯定还是有很大差异的,看看就好。

Name ClubName CA Cons PA AdjCA
Manuel Neuer FC Bayern 185 17 185 181.8
Petr Cech Chelsea 171 17 182 167.8
Gianluigi Buffon Juventus 171 16 194 167.4
Víctor Valdés   170 17 171 166.8
Thibaut Courtois Chelsea 170 14 183 165.6
Hugo Lloris Tottenham 169 15 172 165.0
Iker Casillas R. Madrid 166 14 180 161.6
David De Gea Man Utd 164 18 182 161.2
Samir Handanovic Inter 161 17 169 157.8
Fernando Muslera Galatasaray 158 13 167 153.2
Joe Hart Man City 158 13 168 153.2
José Manuel Reina Liverpool 158 14 165 153.6
Roman Weidenfeller Dortmund 157 19 160 154.6
Igor Akinfeev CSKA Moscow 157 16 165 153.4
Asmir Begovic Stoke 157 17 170 153.8
Diego López R. Madrid 157 16 159 153.4
Vincent Enyeama LOSC 156 15 156 152.0
Marc-André ter Stegen Barcelona 155 15 180 151.0
Bernd Leno Leverkusen 154 17 167 150.8
Jefferson Botafogo 154 16 162 150.4
Diego Benaglio Wolfsburg 153 17 153 149.8
Salvatore Sirigu Paris Saint-Germain 153 18 160 150.2
Diego Alves Valencia 152 13 157 147.2
Simon Mignolet Liverpool 152 15 160 148.0
Wojciech Szczesny Arsenal 152 12 170 146.8
Diego Cavalieri Fluminense 152 13 155 147.2
Victor Atlético Mineiro 151 13 155 146.2
Claudio Bravo Barcelona 151 13 155 146.2
Cédric Carrasso Girondins Bordeaux 151 16 155 147.4
Onur Kıvrak Trabzonspor 150 16 160 146.4
Tim Howard Everton 150 14 155 145.6
Júlio César Toronto FC 150 14 164 145.6
Volkan Demirel Fenerbahçe 150 13 158 145.2
Keylor Navas Levante 150 15 158 146.0
René Adler HSV 150 16 160 146.4
Morgan De Sanctis Roma 150 13 155 145.2
Kiko Casilla Espanyol 150 13 156 145.2
Ron-Robert Zieler Hannover 149 15 153 145.0
Willy Caballero Man City 149 18 151 146.2
Fábio Cruzeiro 149 16 154 145.4
Agustín Orión Boca 149 15 150 145.0
Steve Mandanda OM 149 13 160 144.2
Stéphane Ruffier AS Saint-Etienne 148 14 160 143.6
Marcelo Barovero River 148 17 150 144.8
Agustín Marchesín Lanús 148 15 156 144.0
Tim Krul Newcastle 148 13 152 143.2
Hélton FCP 146 15 150 142.0
Michel Vorm Tottenham 146 14 152 141.6
Tolga Zengin Beşiktaş 145 15 145 141.0
Federico Marchetti Lazio 145 15 155 141.0
Itumeleng Khune Kaizer Chiefs 145 16 155 141.4
Sergio Asenjo Villarreal 145 12 155 139.8
Sebastián Saja Racing Club 145 16 150 141.4
Roberto Olympiakos 145 14 150 140.6
Kevin Trapp Frankfurt 144 16 157 140.4
David Ospina Arsenal 144 15 155 140.0
Yann Sommer Gladbach 144 15 160 140.0
Ralf Fährmann Schalke 143 14 155 138.6
Andrea Consigli Atalanta 143 16 158 139.4
Guillermo Ochoa   143 13 150 138.2
David Marshall Cardiff 143 16 144 139.4
Vicente Guaita Valencia 143 17 150 139.8
Sebastián Sosa Vélez 143 15 155 139.0
Cássio Corinthians 142 13 158 137.2
Emiliano Viviano Palermo 142 14 152 137.6
Fernando Monetti Gimnasia (LP) 142 14 160 137.6
Andrés Osasuna 142 16 150 138.4
John Ruddy Norwich 142 15 155 138.0
Rui Patrício Sporting (POR) 142 13 160 137.2
Antonio Mirante Parma 142 13 143 137.2
Artur Boruc Southampton 142 12 142 136.8
Brad Guzan Aston Villa 142 17 145 138.8
Miguel Ángel Moyà Atlético 141 14 153 136.6
José de Jesús Corona Cruz Azul 141 15 147 137.0
Danijel Subasic AS Monaco FC 141 14 145 136.6
Geoffrey Jourdren Montpellier HSC 141 14 148 136.6
Fabien Audard FC Lorient 140 15 145 136.0
Olexandr Shovkovskyi Dynamo Kyiv 140 14 150 135.6
Allan McGregor Hull 140 15 150 136.0
Jerónimo Rulli R. Sociedad 140 19 175 137.6
Fernando Prass Palmeiras 140 15 150 136.0
Artur SLB 140 14 145 135.6
Ben Foster West Brom 140 12 153 134.8
Jan Oblak Atlético 140   160  
Antonio Adán R. Betis 140 13 143 135
Jasper Cillessen Ajax 140 14 149 136
Oliver Baumann Hoffenheim 140 17 149 137
Andriy Pyatov Shakhtar 140 13 145 135
Anton Kanibolotskyi Shakhtar 140   145  
Sergio Romero Sampdoria 140 10 156 134
Sebastián Torrico San Lorenzo 140 16 140 136
Marco Storari Juventus 140 17 150 137
Marcelo Lomba Bahia 139 14 146 135
Gorka Iraizoz Athletic 139 12 145 134
Nicolas Douchez Paris Saint-Germain 139 14 145 135
Etrit Berisha Lazio 139 15 148 135
Martín Silva Vasco 139 12 142 134
Roberto Granada 139 15 145 135
Nahuel Guzmán Tigres 139 13 148 134
Marcelo Grohe Grêmio 139 12 146 134
Vanderlei Coritiba 138 14 139 134
Benoît Costil Stade Rennais FC 138 15 145 134
Lukasz Fabianski Swansea 138 12 145 133
Moisés Muñoz América (MEX) 138 14 140 134
Diego Mariño Valladolid 138 13 153 133
Beto Sevilla 138 12 159 133
Dani Aranzubia Atlético 138 12 150 133
Sven Ulreich Stuttgart 138 16 142 134
Fraser Forster Celtic 138 14 147 134
Neto Fiorentina 138 8 149 131
Dida Internacional 138 12 169 133
José Manuel Pinto   138 14 146 134
Gustavo Munúa Nacional 138 12 144 133
Christian Abbiati A.C. Milan 138 11 162 132
Aranha Santos 137 13 138 132
Mattia Perin Genoa 137 5 169 129
Cirilo Saucedo Xolos Tijuana 137 14 139 133
Olexandr Goryainov Metalist 137 13 137 132
Alfredo Talavera Toluca 136 15 142 132
Jonathan Orozco Monterrey 136 14 144 132
Kossi Agassa Stade de Reims 136 15 136 132
Rafael Napoli 136 13 150 131
Tim Wiese   136 15 153 132
Wilson Vitória 136 12 138 131
Stefano Sorrentino Palermo 135 15 140 131
Rafael Verona 135 7 135 128
Yury Lodygin Zenit 135 13 155 130
Johnny Herrera Universidad de Chile 135 14 140 131
Thomas Kraft Hertha BSC 135 15 139 131
Michael Agazzi A.C. Milan 135 13 143 130
Mark Schwarzer   135 12 150 130
Maxym Koval Dynamo Kyiv 135 12 165 130
Rustam Khudzhamov Shakhtar 135 15 140 131
Jeroen Zoet PSV 135   150  
Dmytro Bezotosnyi Chornomorets 135   140  
Manu Herrera Elche 135 12 138 130
         

 更多最新内容请关注wemvp:FM2015专区

欢迎大家加入本站FM交流群:275459532